| 
					县区名称 | 
					项目名称 | 
					建设规模及内容 | 
					总投资 
					(万元) | 
					2013年 
					计划投资 | 
		
			| 
					  | 
					合计(84个) | 
					  | 
					4891954 | 
					972204 | 
		
			| 
					驿城区 | 
					小计(7个) | 
					  | 
					696328 | 
					80000 | 
		
			| 
					华强机械加工有限公司汽配生产项目 | 
					规划总建筑面积10392万平方米,购置汽车配件生产设备152台(套),项目建成后,年产系列汽车配件100万件。 | 
					12000 | 
					6000 | 
		
			| 
					驻马店石油有限公司汽车节能玻璃生产项目 | 
					规划总建筑面积32080万平方米,购置汽车玻璃深加工设备17台(套),项目建成后,年产节能环保安全玻璃180万平方米。 | 
					16000 | 
					5000 | 
		
			| 
					仁和冷弯型钢有限公司型钢生产项目 | 
					总建筑面积20000平方米,通过先进工艺和先进设备,将普通或者特种冷热卷板,一次成型出产品,可广泛应用于工程车、自卸车、牵引车的生产制造,建成后,年产5万吨汽车型钢。 | 
					22000 | 
					7000 | 
		
			| 
					保障性住房项目 | 
					1000套公共租赁房和500套廉租房,建筑面积75000平方米。 | 
					13000 | 
					7000 | 
		
			| 
					装备产业集聚区道路建设(城投债项目) | 
					5条城投债市政道路建项目,全长7188.176米;中原大道(开源大道—纬三路)、前进大道(开源大道—洪河大道)、东祥路(驿城大道—农业路)、东平路(北货场—驿城大道)、北泉路(前进大道—农业路)。 | 
					33328 | 
					15000 | 
		
			| 
					东祥社区建设项目 | 
					规划占地面积1491.65亩,总建筑面积300万平方米(容积率约为2),拟安置东风街道周庄、东张庄、小刘庄等3个社区13个自然村,2946户、10139人。其中,一期占地226.62亩。 | 
					500000 | 
					30000 | 
		
			| 
					开源社区建设项目 | 
					占地面积486亩,总建筑面积63万平方米(均以多层建筑为主,容积率约为1.8),拟安置顺河街道柳堰庙社区、顺河社区、雷庄村等3社区(村)14个自然村,2056户、7200人。 | 
					100000 | 
					10000 | 
		
			| 
					市产业集聚区 | 
					小计(2个) | 
					  | 
					138000 | 
					16000 | 
		
			| 
					河南大尚实业有限公司硅胶制品生产线建设项目 | 
					项目占地100亩,引进德国和日本设备,生产新型硅胶制品,PP奶瓶、PPSU奶瓶、硅胶玩具、童车、母婴护理、洗化、服装等用品。 | 
					56000 | 
					10000 | 
		
			| 
					万人安置社区建设项目 | 
					万人安置社区选址于金菊路、工业一路、迎宾路、滨河南路围合区域,总建筑面积约41万平方米,可安置拆迁群众1万人。 | 
					82000 | 
					6000 | 
		
			| 
					遂平县 | 
					小计(5个) | 
					  | 
					250000 | 
					37000 | 
		
			| 
					遂平县富业钢化玻璃有限公司钢化玻璃系列产品加工项目 | 
					建筑面积3.12万平方米,其中新建7栋车间2.16万平方米,成品库、原材料库0.48万平方米。年产钢化玻璃180万平方米、中控玻璃60万平方米、夹胶玻璃60万平方米。 | 
					30000 | 
					12000 | 
		
			| 
					遂平县开开食品有限公司肉制品加工项目  | 
					建筑面积1.95万平方米,其中生产车间1.4万平方米、仓库0.2万平方米、办公及研发楼0.2万平方米、宿舍及附属用房0.15万平方米。年产火腿肠等肉制品2万吨。 | 
					20000 | 
					10000 | 
		
			| 
					香港创新集团建设投资有限公司圣地电力设备生产项目 | 
					新建标准厂房10栋及仓库等配套用房3栋。年产各类变压器1.7万台,高低压成套设备2万套。 | 
					50000 | 
					5000 | 
		
			| 
					驻马店众品食业有限公司温控供应链基地项目 | 
					建设农产品展示交易中心、市场服务中心、低温库、恒温库、生鲜加工中心、制冷机房配电房等配套设施。 | 
					50000 | 
					5000 | 
		
			| 
					遂平新区高端星级酒店暨文体商住中心城市综合体项目 | 
					建设高端星级酒店、影城、文体中心及配套商住产品。规划建筑面积约为15万平方米。 | 
					100000 | 
					5000 | 
		
			| 
					西平县 | 
					小计(16个) | 
					  | 
					818000 | 
					105000 | 
		
			| 
					深圳光电产业企业联盟光电工业园项目 | 
					占地200亩,建设标准化厂房10万平方米。 | 
					200000 | 
					5000 | 
		
			| 
					河南豫坡生态科技产业园项目 | 
					一期工程建成万吨白酒灌装生产线、彩印中心、物流中心。二期工程建成白酒科研中心、3万吨生物饲料及生活区。 | 
					100000 | 
					3000 | 
		
			| 
					河南双建管桩有限公司木糖醇项目 | 
					年可生产结晶木糖醇8000吨、木糖醇母液6000吨。 | 
					56000 | 
					3000 | 
		
			| 
					香港健威电子有限公司电子加工项目 | 
					工程分两期建设。一期租赁产业集聚区开始生产,二期建设三层标准化厂房。 | 
					50000 | 
					3000 | 
		
			| 
					河南格瑞特塑业科技有限公司塑料制品生产线项目 | 
					建设标准化厂房5栋,办公楼1栋,及附属设施。 | 
					20000 | 
					12000 | 
		
			| 
					上海兰雀环保科技有限公司年产4万台水过滤设备生产项目 | 
					建设2栋厂房及库房、附属设施。年底一期投产。 | 
					25000 | 
					12000 | 
		
			| 
					深圳朗玛数控设备有限公司玻璃精密雕刻数控设备生产线 | 
					项目占地50亩,新建双层厂房10000平方米。 | 
					30000 | 
					5000 | 
		
			| 
					河南广汇生物有限公司生产项目 | 
					占地100亩,总建筑面积8万平方米。 | 
					26000 | 
					2800 | 
		
			| 
					漯河市牵汇食品有限公司香精及香辛料萃取物生产项目 | 
					规划建筑面积3万平方米,可年产1万吨骨抽提物、香精及香辛料萃取物。 | 
					15000 | 
					1800 | 
		
			| 
					深圳市协润投资发展公司新世界广场建设项目 | 
					总建筑面积8万平方米,集批发、物流、仓储、会展、文化、商务、观光、居住等功能为一体,具有商贸街区、信息咨询、金融服务等功能。 | 
					30000 | 
					10000 | 
		
			| 
					华港置业有限公司新时代商贸城升级改造项目 | 
					总建筑面积32000平方米。地下2层,地上5层,部分26层。 | 
					15000 | 
					5000 | 
		
			| 
					西平建业森林半岛城市综合体项目 | 
					总建筑面积46万平方米,位于西平县城西新区,未来大道以南,中成大道以北。该项目由建业集团投资,分四期开发。 | 
					200000 | 
					30000 | 
		
			| 
					产业集聚区路桥建设项目 | 
					设计标准为双向四车道、2*13m连续形框架桥,净高5.2米。 | 
					15000 | 
					2000 | 
		
			| 
					漯河中裕燃气有限公司(香港上市公司)人和调压站项目 | 
					总建筑面积30000平方米,新建营业厅、控制室、加气机机台,标准化厂房1400平方米,办公楼600平方米,仓库1000平方米。 | 
					16000 | 
					1800 | 
		
			| 
					河南盛洲置业有限公司柏城大道西段及垮洪河桥梁工程建设项目 | 
					柏城大道西段双向四车道沥青混泥土路面及新建垮洪河桥梁一座,桥宽40米、长88米。 | 
					10000 | 
					2600 | 
		
			| 
					河南省西平县双语实验学校 | 
					建筑面积3900平方米。其中,教学楼9000平方米,学生宿舍12000平方米,综合楼5600平方米,餐厅4600平方米,教师公寓7800平方米。 | 
					10000 | 
					6000 | 
		
			| 
					上蔡县 | 
					小计(5个) | 
					  | 
					625000 | 
					125000 | 
		
			| 
					广州同诚(红河、元阳)水电开发有限公司30MW太阳能光伏电站项目 | 
					计划安装电池板129600块、500kW逆变器60台及配套设施建设,项目建成后可年发电30MW。 | 
					75000 | 
					23000 | 
		
			| 
					河南凯德实业有限公司防火系列材料生产项目 | 
					新建厂房及配套设施建筑面积19.5万平方米,项目建成后年产270万平方米力盾系列防火门、窗。 | 
					100000 | 
					20000 | 
		
			| 
					闽商食品工业园二期项目 | 
					新建多层厂房、办公楼、宿舍楼及配套设施等,以杏鲍茹、金线莲等食用菌生产加工、销售为主,年产值30亿元。 | 
					100000 | 
					20000 | 
		
			| 
					河南省海麟置业有限公司黄淮商贸中心项目 | 
					规划建设商贸中心、大型购物中心、星级温泉酒店、研发中心、文化艺术中心、休闲娱乐中心、SOHO商务公寓、高档配套住宅等,总建筑面积约170万平方米。 | 
					300000 | 
					50000 | 
		
			| 
					河南圣丰置业有限公司蔡都国际商务广场项目 | 
					规划商服、商住建筑面积20万平方米。 | 
					50000 | 
					12000 | 
		
			| 
					汝南县 | 
					小计(15个) | 
					  | 
					225000  | 
					55500  | 
		
			| 
					永久电动车制造有限公司电动车及配件生产项目 | 
					项目占地30亩,年产15万辆电动车及配件。 | 
					15000  | 
					8000  | 
		
			| 
					红运电动车制造有限公司电动三轮车生产项目 | 
					项目占地50亩,年产红运牌电动三轮车20万辆。 | 
					25000  | 
					12500  | 
		
			| 
					江苏爱德森机车制造有限公司年产80万台爱德森电动车生产项目 | 
					项目用地总面积200亩,年产80万台爱德森电动车。 | 
					120000 | 
					20000 | 
		
			| 
					浙江中立车业有限公司年产60万辆奔宝电动车生产项目 | 
					项目用地总面积100亩,年产60万辆奔宝电动车。 | 
					65000 | 
					15000 | 
		
			| 
					天津天吉自行车有限公司年产60万套电动车架、100万套避震前叉生产项目 | 
					项目用地总面积33亩,年产60万套电动车架、100万套避震前叉。 | 
					35000 | 
					8000 | 
		
			| 
					合肥美菱车业有限公司年产20万辆美菱电动车生产项目 | 
					项目用地总面积40亩,年产20万辆美菱电动车。 | 
					56000 | 
					15000 | 
		
			| 
					河南丰润新能源有限公司秸秆能源化综合利用项目 | 
					项目年处理10万吨秸秆,能源化综合利用。 | 
					57800  | 
					20000  | 
		
			| 
					中汇置业商贸城 | 
					建筑面积207867平方米,商业、商务、酒店等。 | 
					200000  | 
					50000  | 
		
			| 
					保障房建设项目 | 
					建设保障房2512套。 | 
					13812  | 
					8000  | 
		
			| 
					汝南县供水工程 | 
					3万吨、管网40公里。 | 
					12600  | 
					8000  | 
		
			| 
					第二污水处理厂项目 | 
					新建日处理1.5万吨污水厂区一座,新铺污水管网86公里。 | 
					17576  | 
					10000  | 
		
			| 
					天中花园社区建设项目 | 
					总建筑面积27万平方米。 | 
					50000  | 
					20000  | 
		
			| 
					省道S333城区改线工程 | 
					工程长度5.77公里。 | 
					11000  | 
					7000  | 
		
			| 
					聚豪华庭城市综合体建设项目 | 
					总建筑面积30万平方米。 | 
					51000  | 
					30000  | 
		
			| 
					产业集聚区基础设施建设项目 | 
					5条道路及市政管线。 | 
					30000  | 
					25000  | 
		
			| 
					新蔡县 | 
					小计(8个) | 
					  | 
					596430  | 
					62000  | 
		
			| 
					昌源生物肥业年产100万吨稀土复合肥及设备制造项目 | 
					总建筑面积88200平方米,其中生产厂房建筑面积49000平方米,仓储拥有建筑面积26000平方米。年产100万吨稀土复合肥。 | 
					60000 | 
					15000 | 
		
			| 
					新万象服饰年产3万锭纺纱项目 | 
					建有车间、厂房、仓库等共计5600平方米。 | 
					11000 | 
					5000 | 
		
			| 
					弘毅服装工业园项目 | 
					主要建有服装生产线,占地707亩,建筑面积共30万平方米,其中建设厂房和车间10万平方米,食堂、住宿等15万平方米,培训中心、产品展示厅、办公楼、配套设施的仓库等5万平方米。 | 
					150000 | 
					8000 | 
		
			| 
					天蓬饲料有限公司年产25万吨畜禽饲料项目 | 
					建设3栋6层生产厂房20000平方米,仓库7000平方米,宿舍及办公楼800平方米,道路硬化及附属设施1000平方米。 | 
					12000 | 
					6000 | 
		
			| 
					新蔡县顺捷外墙保温材料生产线项目 | 
					建设生产车间、综合楼及仓库等共计25000平方米。 | 
					12000 | 
					6000 | 
		
			| 
					新蔡·义乌国际商贸城项目 | 
					主要建设商业住宅、地下室、仓库等,占地210亩,建筑面积共13万平方米,其中建设商业住宅11万平方米,地下室仓库2万平方米。 | 
					300000 | 
					12000 | 
		
			| 
					月亮湾公园西园建设项目 | 
					主要进行水体景观、绿化、广场、道路等工程建设。 | 
					11000 | 
					8000 | 
		
			| 
					国道G106新蔡县城区段改建项目 | 
					路线全长19.84公里,采用平原微丘一级公路技术标准,路基全宽24.5米,设桥梁4座,全长320米,涵洞41道,平交18处,占地1235亩。 | 
					40430 | 
					2000 | 
		
			| 
					平舆县 | 
					小计(5个) | 
					  | 
					379500 | 
					66000 | 
		
			| 
					龙马玻璃纤维有限公司玻璃纤维、电子布生产项目 | 
					年产电子布7200万米。 | 
					150000 | 
					20000 | 
		
			| 
					北京京铁双禾货运代理有限公司特种金属建材制造项目 | 
					年产5万吨特种金属建材。 | 
					26000 | 
					5000 | 
		
			| 
					福建启德群创数码科技有限公司年产240万套数码产品项目 | 
					年产240万套数码产品。 | 
					170000 | 
					25000 | 
		
			| 
					南环路新建项目 | 
					快车道双向8车道,全长4.7公里。 | 
					23000 | 
					12000 | 
		
			| 
					思源实验学校建设项目 | 
					48个标准班全寄宿式封闭管理学校。 | 
					10500 | 
					4000 | 
		
			| 
					泌阳县 | 
					小计(6个) | 
					  | 
					242000 | 
					110000 | 
		
			| 
					华润新能源泌阳黄山口风电场项目 | 
					安装建设22台风机,容量33MW,年发电量8000万千瓦时。 | 
					32000 | 
					12000 | 
		
			| 
					广东新大枫化工科技有限公司LED芯片封装贴片生产线 | 
					入住多层标准化厂房12000平方米,新建LED芯片封装贴片生产线6条。 | 
					50000 | 
					30000 | 
		
			| 
					深圳吉奥电子科技有限公司泌阳电源生产线项目 | 
					年产1000万台各类电源生产线4条。 | 
					30000 | 
					10000 | 
		
			| 
					夏南牛产业园(一期)基础设施建设项目 | 
					标准化工业厂房及道路、污水处理、供电、供排水等相关基础设施。 | 
					50000 | 
					18000 | 
		
			| 
					泌阳县产业集聚区至沪陕高速出口段基础设施组团项目 | 
					道路拓宽工程5公里及附属设施,汉风文园243亩。 | 
					30000 | 
					17000 | 
		
			| 
					泌水河南岸基础设施组团项目 | 
					新建、拓宽道路8.5公里,跨河人民路大桥350米,泌水河南岸景观工程 | 
					50000 | 
					23000 | 
		
			| 
					正阳县 | 
					小计(1个) | 
					  | 
					40000 | 
					5000 | 
		
			| 
					花花牛天乳乳业年产40万吨奶业产业化建设项目 | 
					年产各种奶制品40万吨(其中一期18万吨,二期22万吨)。 | 
					40000 | 
					5000 | 
		
			| 
					确山县 | 
					小计(9个) | 
					  | 
					163900 | 
					40300 | 
		
			| 
					惠洁管业二期项目 | 
					年产3万吨各种口径PVC管材。 | 
					30000 | 
					3000 | 
		
			| 
					驻马店恒久机械投资有限公司轮毂、制动毂等汽车零部件生产项目 | 
					年产100万套汽车配套轮毂、制动毂等汽车零部件,建生产车间、原料库、成品库等。 | 
					25000 | 
					5000 | 
		
			| 
					耀辉门业国标门和实木门生产项目 | 
					年产30万樘国标门、15万樘实木门;建厂房、办公楼等。 | 
					40000 | 
					10000 | 
		
			| 
					崇山管材加工项目 | 
					建设1.6万平方米厂房,年产特种金属制品100万套。 | 
					11500 | 
					3000 | 
		
			| 
					富海钢型材加工项目 | 
					建设3条现代化的H型钢生产线与聚氨脂发泡板生产线。 | 
					11600 | 
					3000 | 
		
			| 
					金山社区建设项目 | 
					建8幢楼,总建筑面积3.8万平方米。 | 
					10600 | 
					6000 | 
		
			| 
					确山县污水处理厂改扩建工程 | 
					工程设计规模4.0万m3/d,新扩建2.5万m3/d,配套管网15.25km。 | 
					11000 | 
					1500 | 
		
			| 
					竹沟生态羊项目 | 
					年出栏1.2万只种羊繁育基地建设项目。 | 
					13200 | 
					4800 | 
		
			| 
					确山县立兴牧业生态羊项目 | 
					年出栏4万只商品羊,基础设施32000平方米。 | 
					11000 | 
					4000 | 
		
			| 
					经济开发区 | 
					小计(3个) | 
					  | 
					155200 | 
					55500 | 
		
			| 
					恒兴数控产业园项目 | 
					总建筑面积17万平方米,其中厂房16万平方米,综合楼1万平方米。 | 
					100000 | 
					35000 | 
		
			| 
					恒盈懿丰钢结构项目 | 
					主要建设厂房8万平方米综合工业厂房,7万平方米三层标准化钢构厂房及配套设施。 | 
					30000 | 
					10500 | 
		
			| 
					驻北新区基础设施项目 | 
					乐山大道(创业大道—纬十二路),宽90米×长5200米;富强北路(创业大道—纬十二路),宽40米×长4000米;纬九路(文明大道—富强北路),宽30米×长2400米。 | 
					25200 | 
					10000 | 
		
			| 
					市交通局 | 
					小计(2个) | 
					  | 
					27808 | 
					13904 | 
		
			| 
					省道213吴黄线周驻交界至平舆县城段改造项目 | 
					项目起点位于周口市与驻马店市交界处(起点桩号K378+600),沿原省道213路线向南,终点位于平舆县城北(终点桩号K420+934)。全长42.334公里。全线挖方1.74万立方米,沥青混凝土路面444.7千平方米,维修利用中桥224.4米/4座,维修利用小桥98米/5座,维修利用涵洞44道,公路平交121处。 | 
					14574 | 
					7287 | 
		
			| 
					省道214吴黄线平舆县城至正阳中心庙段改造项目 | 
					项目起点位于平舆县城北(起点桩号K420+934),沿原有路线向西经平舆县城北侧,项目终点桩号K465+286,路线全长44.352公里。全线挖方1.8万立方米,沥青混凝土地面505千平方米,维修利用大桥352.12米/2座,中桥265.96米/6座,小桥62.64米/3座,利用涵洞51道,公路平交136处。 | 
					13234 | 
					6617 |