11月份驻市“深入开展大招商活动”招商项目通报
  
  
   时间:2013-12-03 18:12来源:驻马店网 作者:admin 点击:
   
   次
  
  
   “深入开展大招商活动”招商项目情况通报表 序号 县区 2013 年以来签约项目情况 “深入开展大招商活动”期间签约项目情况 对接洽谈项目 总项 目数 合同 总投资 (亿元) 5 亿 -10 亿元项目 10 亿元以上 项目 总项目数 合同总投资 ( 亿元 ) 5 亿 -10 亿元项目
  
  
   
    
     | 
	“深入开展大招商活动”招商项目情况通报表 
	
		
			
				| 
						序号 | 
						县区 | 
						2013年以来签约项目情况 | 
						“深入开展大招商活动”期间签约项目情况 | 
						对接洽谈项目 |  
				| 
						总项 
						目数 
						 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) | 
						5亿-10亿元项目 | 
						10亿元以上 
						项目 | 
						总项目数 | 
						合同总投资 
						(亿元) | 
						5亿-10亿元项目 | 
						10亿元以上项目 | 
						项目 
						个数 | 
						意向 
						总投资 
						(亿元) |  
				| 
						项目 
						个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) | 
						项目 
						个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) | 
						本月 | 
						累计 | 
						本月 | 
						累计 | 
						项目 
						个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) | 
						项目 
						个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) |  
				| 
						1 | 
						驿城区 | 
						42 | 
						271.3 | 
						5 | 
						29.6 | 
						4 | 
						189 | 
						3 | 
						13 | 
						30 | 
						63.3 | 
						1 | 
						5.6 | 
						2 | 
						39 | 
						3 | 
						67.94 |  
				| 
						2 | 
						遂平县 | 
						30 | 
						222.7 | 
						12 | 
						65 | 
						8 | 
						121 | 
						3 | 
						6 | 
						29 | 
						37.5 | 
						1 | 
						5 | 
						1 | 
						20 | 
						5 | 
						28.2 |  
				| 
						3 | 
						西平县 | 
						62 | 
						213.9 | 
						9 | 
						47.8 | 
						6 | 
						93 | 
						7 | 
						12 | 
						18.5 | 
						53.5 | 
						2 | 
						15 | 
						1 | 
						20 | 
						29 | 
						151.4 |  
				| 
						4 | 
						上蔡县 | 
						34 | 
						207.8 | 
						3 | 
						19.2 | 
						8 | 
						123 | 
						1 | 
						6 | 
						3 | 
						51.5 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						41 | 
						22 | 
						49.6 |  
				| 
						5 | 
						汝南县 | 
						44 | 
						191.63 | 
						8 | 
						52.45 | 
						4 | 
						52.5 | 
						2 | 
						11 | 
						11.2 | 
						43.8 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						10 | 
						9 | 
						139.7 |  
				| 
						6 | 
						平舆县 | 
						37 | 
						168.9 | 
						5 | 
						33 | 
						6 | 
						75.5 | 
						1 | 
						9 | 
						15 | 
						34.7 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						15 | 
						5 | 
						5 |  
				| 
						7 | 
						新蔡县 | 
						31 | 
						143.16 | 
						2 | 
						12 | 
						7 | 
						103.17 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						16.2 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						15 | 
						1 | 
						10 |  
				| 
						8 | 
						正阳县 | 
						20 | 
						87.2 | 
						3 | 
						17 | 
						3 | 
						42 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						1.5 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						10 | 
						72.8 |  
				| 
						9 | 
						确山县 | 
						40 | 
						158.61 | 
						6 | 
						42.95 | 
						4 | 
						51.5 | 
						2 | 
						6 | 
						5.9 | 
						22.2 | 
						1 | 
						8 | 
						0 | 
						0 | 
						14 | 
						40.45 |  
				| 
						10 | 
						泌阳县 | 
						21 | 
						131 | 
						9 | 
						62.2 | 
						3 | 
						60 | 
						1 | 
						4 | 
						4.2 | 
						15.2 | 
						1 | 
						5 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						5 |  
				| 
						11 | 
						经济开发区 | 
						27 | 
						230.3 | 
						4 | 
						76.5 | 
						8 | 
						167 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						4.6 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						19 | 
						265.93 |  
				| 
						12 | 
						市产业集聚区 | 
						23 | 
						266.6 | 
						8 | 
						44.5 | 
						12 | 
						209.9 | 
						3 | 
						6 | 
						21.6 | 
						51.6 | 
						2 | 
						10 | 
						3 | 
						37.6 | 
						6 | 
						57.2 |  
				| 
						合计 | 
						411 | 
						2293.1 | 
						74 | 
						502.2 | 
						73 | 
						1287.57 | 
						24 | 
						78 | 
						140.4 | 
						395.6 | 
						9 | 
						48.6 | 
						12 | 
						197.6 | 
						124 | 
						893.22 |  
	 (责任编辑:admin) | 
   
   
  
  
  织梦二维码生成器
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ------分隔线----------------------------