2013年我市“迎盛会 大招商”招商项目情况统计表
  
  
   时间:2013-06-21 20:59来源:驻马店网 作者:admin 点击:
   
   次
  
  
   序号 县区 2013 年以来累计签约项目 迎盛会大招商活动期间签约项目( 5 月份以来) 对接洽谈项目 项目个数 合同 总投资 ( 亿元 ) 5-10 亿元项目 10 亿元以上项目 亿元以上主导产业项目个数 合同 总投资 ( 亿元 ) 5-10 亿元项目 10 亿元以上项目 项目个数 意
  
  
   
    
     | 
	(责任编辑:admin)
		
			
				| 
						序号 | 
						县区 | 
						2013年以来累计签约项目 | 
						迎盛会大招商活动期间签约项目(5月份以来) | 
						对接洽谈项目 |  
				| 
						项目个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) | 
						5-10亿元项目 | 
						10亿元以上项目 | 
						亿元以上主导产业项目个数 | 
						合同   总投资 
						(亿元) | 
						5-10亿元项目 | 
						10亿元以上项目 | 
						项目个数 | 
						意向 
						总投资 
						(亿元) |  
				| 
						项目个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) | 
						项目个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) | 
						项目个数 | 
						合同 
						总投资 
						 (亿元) | 
						项目个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) |  
				| 
						1 | 
						驿城区 | 
						8 | 
						117.70 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						110 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						60 |  
				| 
						2 | 
						遂平县 | 
						7 | 
						59 | 
						3 | 
						26 | 
						2 | 
						31 | 
						1 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						7.80 |  
				| 
						3 | 
						西平县 | 
						2 | 
						6.30 | 
						1 | 
						5 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						2.40 |  
				| 
						4 | 
						上蔡县 | 
						4 | 
						22.50 | 
						4 | 
						22.50 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						7.50 | 
						1 | 
						7.50 | 
						0 | 
						0 | 
						6 | 
						30 |  
				| 
						5 | 
						汝南县 | 
						8 | 
						35.20 | 
						2 | 
						13.20 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						4.5 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						15.40 |  
				| 
						6 | 
						平舆县 | 
						13 | 
						54.70 | 
						2 | 
						14 | 
						2 | 
						25 | 
						4 | 
						18.60 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						13 | 
						29 | 
						47.90 |  
				| 
						7 | 
						新蔡县 | 
						9 | 
						11 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
						5.30 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						21.20 |  
				| 
						8 | 
						正阳县 | 
						4 | 
						6.50 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						37 |  
				| 
						9 | 
						确山县 | 
						12 | 
						58.50 | 
						2 | 
						15 | 
						2 | 
						26.50 | 
						5 | 
						23.50 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						15 | 
						10 | 
						188.50 |  
				| 
						10 | 
						泌阳县 | 
						4 | 
						52 | 
						3 | 
						22 | 
						1 | 
						30 | 
						1 | 
						30 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						30 | 
						1 | 
						20 |  
				| 
						11 | 
						经济开发区 | 
						5 | 
						63.50 | 
						2 | 
						18 | 
						2 | 
						42 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						10 | 
						60.50 |  
				| 
						12 | 
						市产业集聚区 | 
						6 | 
						49.50 | 
						3 | 
						16.30 | 
						2 | 
						32 | 
						1 | 
						16 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						16 | 
						21 | 
						165.80 |  
				| 
						合计 | 
						82 | 
						541.53 | 
						22 | 
						1620 | 
						13 | 
						296.50 | 
						19 | 
						107.7 | 
						1 | 
						7.5 | 
						4 | 
						74 | 
						96 | 
						656.98 |  | 
   
   
  
  
  织梦二维码生成器
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ------分隔线----------------------------