2013年驻马店市“迎盛会 大招商”招商项目情况统计表(6月8日~28
  
  
   时间:2013-07-12 21:01来源:政务之窗 作者:admin 点击:
   
   次
  
  
   序号 县区 2013 年以来签约项目情况 “迎盛会 大招商”活动期间签约项目情况 对接洽谈项目 总项 目数 合同总投资 ( 亿元 ) 5-10 亿元 项目 10 亿元 以上项目 总项 目数 合同总投资 ( 亿元 ) 5-10 亿元 项目 10 亿元 以上 项目 项目 个数 意向 总投资 (亿元
  
  
   
    
     | 
	(责任编辑:admin)
		
			
				| 
						序号 | 
						县区 | 
						2013年以来签约项目情况 | 
						“迎盛会 大招商”活动期间签约项目情况 | 
						对接洽谈项目 |  
				| 
						总项 
						目数 | 
						合同总投资 
						(亿元) | 
						5-10亿元 
						项目 | 
						10亿元 
						以上项目 | 
						总项 
						目数 | 
						合同总投资 
						(亿元) | 
						5-10亿元 
						项目 | 
						10亿元 
						以上 
						项目 | 
						项目 
						个数 | 
						意向 
						总投资 
						(亿元) |  
				| 
						本期 | 
						累计 | 
						本期 | 
						累计 | 
						项目个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) | 
						项目个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) | 
						本期 | 
						累计 | 
						本期 | 
						累计 | 
						项目个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) | 
						项目个数 | 
						合同 
						总投资 
						(亿元) |  
				| 
						1 | 
						驿城区 | 
						12 | 
						18 | 
						20.47 | 
						82.97 | 
						5 | 
						5.6 | 
						1 | 
						56 | 
						5 | 
						5 | 
						11.77 | 
						11.77 | 
						1 | 
						5.6 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						108 |  
				| 
						2 | 
						遂平县 | 
						1 | 
						8 | 
						1.2 | 
						65.2 | 
						2 | 
						11 | 
						4 | 
						51 | 
						1 | 
						2 | 
						1.2 | 
						3.2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
						13.8 |  
				| 
						3 | 
						西平县 | 
						1 | 
						3 | 
						1 | 
						7.3 | 
						1 | 
						5 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						8 | 
						33 |  
				| 
						4 | 
						上蔡县 | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						32.5 | 
						2 | 
						12.5 | 
						2 | 
						20 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						7.5 | 
						1 | 
						7.5 | 
						0 | 
						0 | 
						9 | 
						46 |  
				| 
						5 | 
						汝南县 | 
						3 | 
						11 | 
						16.9 | 
						52.1 | 
						4 | 
						26.4 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						5 | 
						16.9 | 
						23.7 | 
						2 | 
						13.2 | 
						0 | 
						0 | 
						6 | 
						16.9 |  
				| 
						6 | 
						平舆县 | 
						3 | 
						17 | 
						7.6 | 
						68.3 | 
						2 | 
						14 | 
						2 | 
						25 | 
						1 | 
						5 | 
						1.5 | 
						20.1 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						13 | 
						36 | 
						102.18 |  
				| 
						7 | 
						新蔡县 | 
						1 | 
						10 | 
						1 | 
						12.1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						5 | 
						1 | 
						6.3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						21.2 |  
				| 
						8 | 
						正阳县 | 
						2 | 
						6 | 
						10.3 | 
						16.8 | 
						2 | 
						15 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						10.3 | 
						10.3 | 
						1 | 
						7 | 
						0 | 
						0 | 
						6 | 
						42 |  
				| 
						9 | 
						确山县 | 
						0 | 
						12 | 
						0 | 
						58.5 | 
						1 | 
						7 | 
						2 | 
						26.5 | 
						0 | 
						5 | 
						0 | 
						23.5 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						15 | 
						11 | 
						193.78 |  
				| 
						10 | 
						泌阳县 | 
						9 | 
						13 | 
						45.9 | 
						97.9 | 
						5 | 
						32.3 | 
						3 | 
						60 | 
						8 | 
						9 | 
						44.4 | 
						74.4 | 
						3 | 
						20.3 | 
						2 | 
						50 | 
						11 | 
						42.8 |  
				| 
						11 | 
						经济开发区 | 
						2 | 
						7 | 
						6.5 | 
						70 | 
						1 | 
						8 | 
						3 | 
						52 | 
						1 | 
						1 | 
						2.5 | 
						2.5 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						14 | 
						69.01 |  
				| 
						12 | 
						市产业集聚区 | 
						4 | 
						10 | 
						37.1 | 
						86.6 | 
						6 | 
						38.4 | 
						3 | 
						47 | 
						3 | 
						4 | 
						29.5 | 
						45.5 | 
						2 | 
						14.5 | 
						2 | 
						31 | 
						30 | 
						273.9 |  
				| 
						合计 | 
						 | 
						38 | 
						119 | 
						147.97 | 
						650.3 | 
						31 | 
						175.2 | 
						20 | 
						337.5 | 
						26 | 
						45 | 
						120.07 | 
						229.77 | 
						10 | 
						68.1 | 
						6 | 
						109 | 
						142 | 
						962.57 |  | 
   
   
  
  
  织梦二维码生成器
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ------分隔线----------------------------