| 
	    驻马店市地方史志办公室是驻马店市人民政府负责地方志工作的机构,主管本行政区域的地方志工作,履行下列职责:(一)宣传、贯彻有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。
 (二)组织、指导、督促和检查全市地方志工作;培训地方志编纂人员。
 (三)拟定全市地方志工作规划和编纂方案;制定地方志工作制度和业务规范。
 (四)组织编纂和审查验收地方志书,组织编纂地方综合年鉴、驻马店大事月报和相关地情文献。
 
	    (五)组织地情调查研究,开发利用地方志资源,搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志;开展地方志理论研究;开展地方志工作对外交流合作。(六)负责市地方志信息化建设,市地情数据库、地方志网站的建设和管理。
 (七)承办市委、市政府、市地方志编纂委员会和上级人民政府地方志工作部门交办的其他事项。
 
	    本单位收入为全额财政拨款,无其他收入。支出分为:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、取暖费、车辆运行维护费、交通费、劳务费等。 
	  
	市地方史志办公室2014年公共预算 
	  
	  
	财政拨款“三公”经费决算表 
	  
	单位:万元 
	
		  
		
			
				| 
						 项 目 | 
						 2014年决算数 |  
				| 
						 合 计 |  |  
				| 
						 因公出国(境)费用 |  |  
				| 
						 公务接待费 | 
						 1.4 |  
				| 
						公务用车运行购置及运行维护费小计 | 
						 5.6 |  
				| 
						 其中:公务用车运行维护费 | 
						 5.6 |  
				| 
						 公务用车购置 |  |  
		  
	  
	  
	  
	  
	  
	财政拨款收入支出决算表 
	  
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
					  | 
					  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决01_1表 |  
			| 编制单位:河南省驻马店市地方史志办公室 |  |  |  |  |  |  | 2014年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  
			| 收     入 | 支     出 | 支     出 |  
			| 项    目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |  
			| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |  
			| 栏    次 |  | 1 | 2 | 栏    次 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏    次 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
			| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,555,000.00 | 2,806,095.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,203,000.00 | 1,203,000.00 |  | 1,519,997.19 | 1,519,997.19 |  | 一、基本支出 | 54 | 1,045,000.00 | 1,045,000.00 |  | 1,272,229.62 | 1,272,229.62 |  |  
			| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  |  | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |  |  |  | 人员经费 | 55 | 980,000.00 | 980,000.00 |  | 1,076,010.10 | 1,076,010.10 |  |  
			|  | 3 |  |  | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |  |  |  | 日常公用经费 | 56 | 65,000.00 | 65,000.00 |  | 196,219.52 | 196,219.52 |  |  
			|  | 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |  |  |  |  |  | 二、项目支出 | 57 | 510,000.00 | 510,000.00 |  | 600,561.67 | 600,561.67 |  |  
			|  | 5 |  |  | 五、教育支出 | 35 |  |  |  |  |  |  | 基本建设类项目 | 58 |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |  |  |  |  |  | 行政事业类项目 | 59 | 510,000.00 | 510,000.00 |  | 600,561.67 | 600,561.67 |  |  
			|  | 7 |  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 217,000.00 | 217,000.00 |  | 217,318.80 | 217,318.80 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 9 |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 77,000.00 | 77,000.00 |  | 77,599.30 | 77,599.30 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |  |  |  |  |  | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — |  
			|  | 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |  |  |  |  |  | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 721,616.00 | 721,616.00 |  |  
			|  | 13 |  |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |  |  |  | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 623,881.19 | 623,881.19 |  |  
			|  | 14 |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 354,394.10 | 354,394.10 |  |  
			|  | 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |  |  |  | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — |  |  |  |  
			|  | 16 |  |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |  |  |  | 赠与 | 69 | — | — | — |  |  |  |  
			|  | 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |  |  |  | 债务利息支出 | 70 | — | — | — |  |  |  |  
			|  | 18 |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |  |  |  | 基本建设支出 | 71 | — | — | — |  |  |  |  
			|  | 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 58,000.00 | 58,000.00 |  | 57,876.00 | 57,876.00 |  | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 172,900.00 | 172,900.00 |  |  
			|  | 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |  |  |  | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — |  |  |  |  
			|  | 21 |  |  | 二十一、国债还本付息支出 | 51 |  |  |  |  |  |  | 其他支出 | 74 | — | — | — |  |  |  |  
			|  | 22 |  |  | 二十二、其他支出 | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 23 |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  
			| 本年收入合计 | 24 | 1,555,000.00 | 2,806,095.30 | 本年支出合计 | 77 | 1,555,000.00 | 1,555,000.00 |  | 1,872,791.29 | 1,872,791.29 |  |  
			|  | 25 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  
			| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 197,642.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 |  |  |  | 1,130,946.04 | 1,130,946.04 |  |  
			| 一、公共预算财政拨款 | 27 |  | 197,642.03 | 基本支出结转 | 80 |  |  |  | 251,507.71 | 251,507.71 |  |  
			| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 项目支出结转和结余 | 81 |  |  |  | 879,438.33 | 879,438.33 |  |  
			|  | 29 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  
			| 收入总计 | 30 | 1,555,000.00 | 3,003,737.33 | 支出总计 | 83 | 1,555,000.00 | 1,555,000.00 |  | 3,003,737.33 | 3,003,737.33 |  |  
	 (责任编辑:admin) |