|     驻马店市地方史志办公室是驻马店市人民政府负责地方志工作的机构,主管本行政区域的地方志工作,履行下列职责:     (一)宣传、贯彻有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。(二)组织、指导、督促和检查全市地方志工作;培训地方志编纂人员。
     (三)拟定全市地方志工作规划和编纂方案;制定地方志工作制度和业务规范。     (四)组织编纂和审查验收地方志书,组织编纂地方综合年鉴、驻马店大事月报和相关地情文献。      (五)组织地情调查研究,开发利用地方志资源,搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志;开展地方志理论研究;开展地方志工作对外交流合作。     (六)负责市地方志信息化建设,市地情数据库、地方志网站的建设和管理。     (七)承办市委、市政府、市地方志编纂委员会和上级人民政府地方志工作部门交办的其他事项。          本单位收入为全额财政拨款,无其他收入。支出分为:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、取暖费、车辆运行费、交通费等。   
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算01表 |  |  
| 收  支  预  算  总  表 |  |  
| 地方史志办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  
| 收                             入 |  | 支                        出 |  |  
| 项                    目 | 金 额 | 项             目 | 2016年预算 |  |  
| 合计 | 一般预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户收入 | 其他各项收入 |  |  
| 小计 | 财政拨款 | 纳入一般预算管理的行政事业性收费收入 | 专项收入 |  |  
| 一、一般预算收入 | 2,036,414 | 一、基本支出 | 1,326,414 | 1,326,414 | 1,326,414 |  |  |  |  |  |  |  
| 其中:财政拨款 | 2,036,414 | 1、工资福利支出 | 859,765 | 859,765 | 859,765 |  |  |  |  |  |  |  
| 纳入一般预算管理的行政事业性收费收入 |  | 2、商品服务支出 | 58,028 | 58,028 | 58,028 |  |  |  |  |  |  |  
| 专项收入 |  | 3、对个人和家庭的补助 | 408,621 | 408,621 | 408,621 |  |  |  |  |  |  |  
| 二、政府性基金收入 |  | 二、项目支出 | 710,000 | 710,000 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  
| 三、财政专户收入 |  | 1、其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 四、其他各项收入 |  | 2、其他各项支出 | 710,000 | 710,000 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 本  年  收  入  合  计 | 2,036,414 | 本  年  支  出  合  计 | 2,036,414 | 2,036,414 | 2,036,414 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算02表 |  |  
| 收 入 预 算 总 表 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户收入 | 其他各项收入 |  |  
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 纳入一般预算管理的行政事业性收费收入 | 专项收入 |  |  
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  
|  |  |  |  | 合计 | 2,036,414 | 2,036,414 | 2,036,414 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  | 地方史志办公室 | 2,036,414 | 2,036,414 | 2,036,414 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 014001 | 驻马店市地方史志办公室 | 2,036,414 | 2,036,414 | 2,036,414 |  |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 01 | 014001 | 行政运行 | 858,172 | 858,172 | 858,172 |  |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 014001 | 一般行政管理事务 | 710,000 | 710,000 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  
| 208 | 05 | 01 | 014001 | 归口管理的行政单位离退休 | 296,216 | 296,216 | 296,216 |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 01 | 014001 | 行政单位医疗 | 59,621 | 59,621 | 59,621 |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 03 | 014001 | 公务员医疗补助 | 41,427 | 41,427 | 41,427 |  |  |  |  |  |  |  
| 221 | 02 | 01 | 014001 | 住房公积金 | 70,978 | 70,978 | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算03表 |  |  
| 支  出  预  算  总  表 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |  |  
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 其他资本性支出 | 其他各项支出 |  |  
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  
|  |  |  |  | 合计 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 58,028 | 408,621 | 710,000 |  | 710,000 |  |  
|  |  |  |  | 地方史志办公室 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 58,028 | 408,621 | 710,000 |  | 710,000 |  |  
|  |  |  | 014001 | 驻马店市地方史志办公室 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 58,028 | 408,621 | 710,000 |  | 710,000 |  |  
| 201 | 03 | 01 | 014001 | 行政运行 | 858,172 | 858,172 | 800,144 | 58,028 |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 014001 | 一般行政管理事务 | 710,000 |  |  |  |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
| 208 | 05 | 01 | 014001 | 归口管理的行政单位离退休 | 296,216 | 296,216 |  |  | 296,216 |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 01 | 014001 | 行政单位医疗 | 59,621 | 59,621 | 59,621 |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 03 | 014001 | 公务员医疗补助 | 41,427 | 41,427 |  |  | 41,427 |  |  |  |  |  
| 221 | 02 | 01 | 014001 | 住房公积金 | 70,978 | 70,978 |  |  | 70,978 |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算04表 |  |  
| 支出预算分类汇总表(按科目) |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户收入 | 其他各项收入 |  |  
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 纳入一般预算管理的行政事业性收费收入 | 专项收入 |  |  
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  
|  |  |  | 合计 | 2,036,414 | 2,036,414 | 2,036,414 |  |  |  |  |  |  |  
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,568,172 | 1,568,172 | 1,568,172 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,568,172 | 1,568,172 | 1,568,172 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 行政运行 | 858,172 | 858,172 | 858,172 |  |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 01 | 驻马店市地方史志办公室 | 858,172 | 858,172 | 858,172 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 一般行政管理事务 | 710,000 | 710,000 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 驻马店市地方史志办公室 | 710,000 | 710,000 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 296,216 | 296,216 | 296,216 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 296,216 | 296,216 | 296,216 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 归口管理的行政单位离退休 | 296,216 | 296,216 | 296,216 |  |  |  |  |  |  |  
| 208 | 05 | 01 | 驻马店市地方史志办公室 | 296,216 | 296,216 | 296,216 |  |  |  |  |  |  |  
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 101,048 | 101,048 | 101,048 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 05 |  | 医疗保障 | 101,048 | 101,048 | 101,048 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 行政单位医疗 | 59,621 | 59,621 | 59,621 |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 01 | 驻马店市地方史志办公室 | 59,621 | 59,621 | 59,621 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 公务员医疗补助 | 41,427 | 41,427 | 41,427 |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 03 | 驻马店市地方史志办公室 | 41,427 | 41,427 | 41,427 |  |  |  |  |  |  |  
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 70,978 | 70,978 | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 70,978 | 70,978 | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 住房公积金 | 70,978 | 70,978 | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  
| 221 | 02 | 01 | 驻马店市地方史志办公室 | 70,978 | 70,978 | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算05表 |  |  
| 支出预算明细表 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  
| 功能科目 |  |  | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总  计 | 基      本      支      出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  
| 类 | 款 | 项 | 基本支出合计 | 合  计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 补发以前基本工资、津贴补贴、奖金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 合  计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 合计 | 一般公用经费 | 车辆燃修费 | 会议费 | 工会经费 | 职工福利费 | 其他商品和服务支出 | 项目支出合计 | 其他资本性支出 | 其他各项支出 |  |  
| 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 其他社会保障缴费 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 遗属补助 | 劳改劳教人员伙食费 | 小计 | 福利救助机构收养费及救助支出 | 其他救济费 | 小计 | 公务员医疗补助 | 大病救助 | 其他医疗费 |  |  
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  
|  |  |  |  | 合计 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  |  |  |  | 59,621 |  |  | 408,621 |  |  |  | 282,216 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  | 70,978 | 14,000 | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
|  |  |  | 014 | 地方史志办公室 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  |  |  |  | 59,621 |  |  | 408,621 |  |  |  | 282,216 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  | 70,978 | 14,000 | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
|  |  |  | 014001 | 驻马店市地方史志办公室 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  |  |  |  | 59,621 |  |  | 408,621 |  |  |  | 282,216 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  | 70,978 | 14,000 | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
| 201 | 03 | 01 | 014001 | 行政运行 | 858,172 | 858,172 | 800,144 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 014001 | 一般行政管理事务 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
| 208 | 05 | 01 | 014001 | 归口管理的行政单位离退休 | 296,216 | 296,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,216 |  |  |  | 282,216 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 01 | 014001 | 行政单位医疗 | 59,621 | 59,621 | 59,621 |  |  |  |  |  |  |  | 59,621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 03 | 014001 | 公务员医疗补助 | 41,427 | 41,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 221 | 02 | 01 | 014001 | 住房公积金 | 70,978 | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算06表 |  |  
| 项目支出预算表 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  
| 科目编码 | 单位代码 | 项目名称(科目) | 项 目 内 容 | 政府采购否 | 资     金     来     源 |  |  
| 类 | 款 | 项 | 总计 | 一般预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户收入 | 其他各项收入 |  |  
| 小计 | 财政拨款 | 纳入一般预算管理的行政事业性收费收入 | 专项收入 |  |  
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  
|  |  |  |  |  | 合计 |  | 710,000 | 710,000 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 014 | 地方史志办公室 |  |  | 710,000 | 710,000 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 014001 | 驻马店市地方史志办公室 |  |  | 710,000 | 710,000 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 014001 | 一般行政管理事务 | 业务、《驻马店年鉴》13、业务、《驻马店年鉴》8 | 是 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |  |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 014001 | 一般行政管理事务 | 清汝宁府志》点校出版等六项业务 | 否 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算07表 |  |  |  |  |  |  
| 一般预算支出预算明细表 |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  |  |  |  |  
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总  计 | 基      本      支      出 | 项目支出 |  |  
| 类 | 款 | 项 | 基本支本合计 | 合  计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 补发以前基本工资、津贴补贴、奖金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 合  计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 合计 | 一般公用经费 | 车辆燃修费 | 会议费 | 工会经费 | 职工福利费 | 其他商品和服务支出 | 项目支出合计 | 其他资本性支出 | 其他各项支出 |  |  
| 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 其他社会保障缴费 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 遗属补助 | 劳改劳教人员伙食费 | 小计 | 福利救助机构收养费及救助支出 | 其他救济费 | 小计 | 公务员医疗补助 | 大病救助 | 其他医疗费 |  |  
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  
|  |  |  |  | 合计 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  |  |  |  | 59,621 |  |  | 408,621 |  |  |  | 282,216 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  | 70,978 | 14,000 | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
|  |  |  | 014 | 地方史志办公室 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  |  |  |  | 59,621 |  |  | 408,621 |  |  |  | 282,216 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  | 70,978 | 14,000 | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
|  |  |  | 014001 | 驻马店市地方史志办公室 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  |  |  |  | 59,621 |  |  | 408,621 |  |  |  | 282,216 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  | 70,978 | 14,000 | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
| 201 | 03 | 01 | 014001 | 行政运行 | 858,172 | 858,172 | 800,144 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 014001 | 一般行政管理事务 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
| 208 | 05 | 01 | 014001 | 归口管理的行政单位离退休 | 296,216 | 296,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,216 |  |  |  | 282,216 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 01 | 014001 | 行政单位医疗 | 59,621 | 59,621 | 59,621 |  |  |  |  |  |  |  | 59,621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 03 | 014001 | 公务员医疗补助 | 41,427 | 41,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 221 | 02 | 01 | 014001 | 住房公积金 | 70,978 | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算08表 |  
| 财政拨款支出预算明细表 |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总  计 | 基      本      支      出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  
| 基本支出合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商品和服务支出 | 项目支出合计 | 其他资本性支出 | 其他各项支出 |  |  
| 类 | 款 | 项 | 合  计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 取暖费 | 补发以前基本工资、津贴补贴、奖金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 合  计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 合计 | 一般公用经费 | 车辆燃修费 | 会议费 | 工会经费 | 职工福利费 | 其他商品和服务支出 |  |  
| 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 其他社会保障缴费 | 小计 | 取暖费 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 取暖费 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 遗属补助 | 劳改劳教人员伙食费 | 小计 | 福利救助机构收养费及救助支出 | 其他救济费 | 小计 | 公务员医疗补助 | 大病救助 | 其他医疗费 |  |  
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  
|  |  |  |  | 合计 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  | 31,220 |  |  |  | 59,621 |  |  | 408,621 |  |  |  |  | 296,216 | 14,000 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  | 70,978 |  | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
|  |  |  | 014 | 地方史志办公室 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  | 31,220 |  |  |  | 59,621 |  |  | 408,621 |  |  |  |  | 296,216 | 14,000 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  | 70,978 |  | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
|  |  |  | 014001 | 驻马店市地方史志办公室 | 2,036,414 | 1,326,414 | 859,765 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  | 31,220 |  |  |  | 59,621 |  |  | 408,621 |  |  |  |  | 296,216 | 14,000 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  | 70,978 |  | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
| 201 | 03 | 01 | 014001 | 行政运行 | 858,172 | 858,172 | 800,144 | 253,260 | 456,516 | 59,148 |  | 31,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,028 | 37,500 |  |  | 14,196 | 6,332 |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 014001 | 一般行政管理事务 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,000 |  | 710,000 |  |  
| 208 | 05 | 01 | 014001 | 归口管理的行政单位离退休 | 296,216 | 296,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,216 |  |  |  |  | 296,216 | 14,000 | 274,776 | 7,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 01 | 014001 | 行政单位医疗 | 59,621 | 59,621 | 59,621 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 210 | 05 | 03 | 014001 | 公务员医疗补助 | 41,427 | 41,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,427 | 39,747 | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 221 | 02 | 01 | 014001 | 住房公积金 | 70,978 | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算14表 |  |  
| 政府采购预算表 |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |  
| 科目编码 | 单位(科目名称) | 项              目 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 资     金     来     源 | 需求时间 |  |  
| 类 | 款 | 项 | 采购项目 | 采购目录 | 合计 | 一般预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户收入 | 其他各项收入 |  |  
| 小计 | 财政拨款 | 纳入一般预算管理的行政事业性收费收入 | 专项收入 |  |  
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  | 130,000 | 130,000 | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 地方史志办公室 |  |  |  |  |  | 130,000 | 130,000 | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 驻马店市地方史志办公室 | 业务、《驻马店年鉴》13、业务、《驻马店年鉴》8 | 台式计算机 |  | 5 | 台 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 驻马店市地方史志办公室 | 业务、《驻马店年鉴》13、业务、《驻马店年鉴》8 | 打印机 |  | 1 | 台 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 201 | 03 | 02 | 驻马店市地方史志办公室 | 业务、《驻马店年鉴》13、业务、《驻马店年鉴》8 | 家具用具(指台桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类) |  | 10 | 套 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
织梦二维码生成器
