驻马店市地方史志办公室2015年预算公示
  
  
   时间:2017-06-21 18:10来源:未知 作者:admin 点击:
   
   次
  
  
   附表4 驻马店市地方史志办公室2015年收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 金 额 项 目 合计 用事业单位基金弥补收支差额 部门结转资金 本年支出小计 小计 财政拨款 缴入预算管理的行政事业性收费 专项收入 专户管理的教育收费彩票发行费 政府性基金收
  
  
   
    
     | 
	  
	
		
		
		
	
	
		
			| 附表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 驻马店市地方史志办公室2015年收支预算总表 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
			| 收 入 |  | 支 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 其他收入 |  
			| 一、财政拨款 | 137.8 | 一、基本支出 | 116.8 |  |  | 116.8 | 116.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 二、缴入预算管理的行政事业性收费 |  | 1、工资福利支出 | 74.3 |  |  | 74.3 | 74.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 三、专项收入 |  | 2、商品服务支出 | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 四、专户管理的教育收费或彩票发行费 |  | 3、对个人和家庭的补助 | 35.2 |  |  | 35.2 | 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 五、政府性基金收入 |  | 二、项目支出 | 21.0 |  |  | 21.0 | 21.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 六、事业收入(不含教育收入) |  | 1、基本建设支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 七、国有资产资源有偿使用收入 |  | 2、事业发展专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 八、经营收入 |  | 3、专项业务支出 | 21.0 |  |  |  | 21.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 九、其他收入 |  | 4、经济发展支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 非本级财政收入 |  | 5、债务项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 消化单位原有账户资金 |  | 6、其他各项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 本 年 收 入 小 计 | 137.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 加:部门结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 用事业单位基金弥补收支差额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 收 入 合 计 | 137.8 | 支 出 合 计 | 137.8 |  |  | 137.8 | 137.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 
					  
					附表5 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 驻马店市地方史志办公室2015年财政拨款明细表 |  
			|  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
			| 科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 |  | 项目支出 |  
			| 类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 |  
		 
			| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  | 市地方史志办公室 |  | 109.5 | 7.3 | 21.0 |  
			| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅) |  | 74.3 | 7.3 |  |  
			| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) |  |  |  | 21.0 |  
			| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政 单位离退休
 |  | 23.5 |  |  |  
			| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 |  | 5.2 |  |  |  
			| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |  | 6.5 |  |  |  
	  
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 附表6 |  |  |  |  
			| 驻马店市地方史志办公室本级2015年“三公”经费预算统计表 |  
			|  |  |  | 单位:万元 |  
			| 项目 | **年预算数 | 上年预算数 | 增减(%) |  
			| 因公出国(境)费用 |  |  |  |  
			| 公务接待费 | 1 | 1.1 | 0.9 |  
			| 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  
			| 公务用车购置 |  |  |  |  
			| 小计 | 2.6 | 2.6 | 0.9 |  
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 附表7 |  |  |  |  
			| 驻马店市地方史志办公室2015年“三公”经费预算统计表 |  
			|  |  |  | 单位:万元 |  
			| 项目 | **年预算数 | 上年预算数 | 增减(%) |  
			| 因公出国(境)费用 |  |  |  |  
			| 公务接待费 | 1.00 | 1.10 | 0.9 |  
			| 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  
			| 公务用车购置 |  |  |  |  
			| 小计 | 2.6 | 2.6 | 0.9 |  
			| 注: |  |  |  |  
	  
	 (责任编辑:admin) | 
   
   
  
  
  织梦二维码生成器
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ------分隔线----------------------------